처음매트 맞춤계산기
평형기준 맞춤계산 (확장/비확장)
평형 :
확장 :
| 구분 | 거실 | 복도 | 주방 | 작은방 | 큰방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택 | 해제 | 해제 | 해제 | 해제 | 해제 |
| 600Type | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 |
| 650Type | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 |
| 900Type | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 |
| 1200Type | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 |
600Type 예상 0장 /
650Type 예상 0장
900Type 예상 0장 / 1200Type 예상 0장
900Type 예상 0장 / 1200Type 예상 0장
※ 평형별 구조가 다르므로, 실제수량과 차이가 날 수 있습니다.
면적기준 맞춤계산 (단위:cm)
시공하실 공간의 가로, 세로 사이즈를 입력해주세요.
| 구분 | 가로 | 세로 | 600 Type |
650 Type |
900 Type |
1200 Type |
평수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거실 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 평 | ||
| 복도 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 평 | ||
| 주방 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 평 | ||
| 작은방 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 평 | ||
| 큰방 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 평 | ||
| 총합계 | 0 cm | 0 cm | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 장 | 0 평 |
※ 시공시 내부환경에 따라, 실제수량과 차이가 날 수 있습니다.